Paphos Havalimanı (PFO) kalkışlı destinasyonlar
Son on iki ayda Paphos Havalimanı (PFO) kalkışlı düzenli uçuşu olan tüm destinasyonlar. Havayolları, uçuş günleri, sezon ve sonraki kalkışlar için bir destinasyon seçin.
Birleşik Krallık
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 149 | 24 Eylül 2026 |
| Manchester MAN | 140 | 24 Eylül 2026 |
| Birmingham BHX | 68 | 24 Eylül 2026 |
| London Stansted STN | 65 | 23 Eylül 2026 |
| Bristol BRS | 58 | 23 Eylül 2026 |
| Glasgow GLA | 40 | 23 Eylül 2026 |
| Nottingham EMA | 38 | 23 Eylül 2026 |
| London Luton LTN | 31 | 24 Eylül 2026 |
| London Heathrow LHR | 26 | 23 Eylül 2026 |
| Edinburgh EDI | 25 | 23 Eylül 2026 |
| Leeds LBA | 24 | 23 Eylül 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 23 | 23 Eylül 2026 |
| Liverpool LPL | 20 | 24 Eylül 2026 |
| Belfast BFS | 7 | 23 Eylül 2026 |
İsrail
Destinasyonlar
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Tel Aviv | 95 | 24 Eylül 2026 |
| London Lgw | 63 | 23 Eylül 2026 |
| Newcastle | 18 | 23 Eylül 2026 |
| Cardiff | 14 | 23 Eylül 2026 |
| Chania | 12 | 22 Eylül 2026 |
| Bournemouth | 12 | 23 Eylül 2026 |
| Exeter | 12 | 23 Eylül 2026 |
| Warsaw Modlin | 10 | 17 Eylül 2026 |
| London Stn | 8 | 20 Eylül 2026 |
| Norwich | 7 | 23 Eylül 2026 |
| East Midlands | 6 | 21 Eylül 2026 |
Polonya
Yunanistan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Athens ATH | 71 | 24 Eylül 2026 |
| Thessaloniki SKG | 60 | 24 Eylül 2026 |
| Rhodes RHO | 56 | 24 Eylül 2026 |
| Chania CHQ | 24 | 23 Eylül 2026 |
| Mykonos JMK | 24 | 22 Eylül 2026 |
Almanya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Memmingen FMM | 19 | 24 Eylül 2026 |
| Munich MUC | 18 | 22 Eylül 2026 |
| Berlin BER | 12 | 22 Eylül 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 12 | 21 Eylül 2026 |
| Weeze NRN | 12 | 21 Eylül 2026 |
İtalya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 19 | 23 Eylül 2026 |
| Nápoli NAP | 13 | 24 Eylül 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 11 | 22 Eylül 2026 |
Macaristan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 41 | 23 Eylül 2026 |
Romanya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 41 | 24 Eylül 2026 |
Hollanda
Avusturya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 33 | 24 Eylül 2026 |
Hırvatistan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 29 | 22 Eylül 2026 |
Bulgaristan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 24 | 21 Eylül 2026 |
Belçika
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 18 | 22 Eylül 2026 |
| Brussels BRU | 6 | 23 Eylül 2026 |
Fransa
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Paris Beauvais BVA | 12 | 21 Eylül 2026 |
| Paris Orly ORY | 9 | 19 Eylül 2026 |
Slovakya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 19 | 24 Eylül 2026 |
Malta
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 17 | 23 Eylül 2026 |
Letonya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Riga RIX | 13 | 24 Eylül 2026 |
İrlanda
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 12 | 20 Eylül 2026 |
Litvanya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Kaunas KUN | 12 | 21 Eylül 2026 |
Danimarka
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 6 | 19 Eylül 2026 |